<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tradersreport Aktuelle Ausgabe</title>
		<description>Tradersreport RSS-Feed Aktuelle Ausgabe</description>
		<link>http://www.tradersreport.at</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:48:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.tradersreport.at/images/M_images/rss20.gif</url>
			<title>Tradersreport Blog</title>
			<link>http://www.tradersreport.at</link>
			<description>Tradersreport RSS-Feed Aktuelle Ausgabe</description>
		</image>
		<item>
			<title>BUND FUTURE/ SHORT DAX INDEX/ LONG  UPDATES</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=551&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/032
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:22:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BUND FUTURE - der Irrsinn hat einen Namen</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=550&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/031
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:50:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PROPHECY RESOURCE CORP.  WKN A1CW6T  ein schneller Trade</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=549&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/030
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:10:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MBIA INC/ AMBAC FINANCIAL HOLDING  WKN 874020/ WKN 882277  UPDATES</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=548&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/029
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:58:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NESTLE AG  WKN  A0Q4DC  UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=547&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/028
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten...</description>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:54:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KLΦCKNER AG - WKN KCO100  jetzt auf Zykliker setzen</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=546&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/027
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:44:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMBAC FINACIAL GROUP  WKN 882277  UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=545&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/026
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:51:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BIOPETROL AG  WKN A0HNQ5  interessantes Kursniveau</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=544&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/025
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:00:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/ CHF    da ist noch viel Platz drin</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=543&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/024
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:44:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALDRIN RESOURCES CORP.  WKN A0Q3EC - UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=542&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/023
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:02:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OMV AG   WKN  874341  sehr gόnstige Bewertung</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=541&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/022
			
			 
			
			 
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen...</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:05:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der tradersreport in WM-Stimmung</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=540&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/xxx
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:56:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALDRIN RESOURCES CORP. - WKN A0Q3EC - sehr aussichtsreicher Goldwert</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=539&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/019
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:11:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RESEARCH IN MOTION INC.   WKN 909607 - UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=538&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/018
			
			
			
			
			
			
			www.tradersreport.at (http://www.tradersreport.at) k&amp;ouml;nnen sie sich einfach und bequem f&amp;uuml;r eine ABO-Variante entscheiden und b&amp;ouml;rsent&amp;auml;gliches Know-How von unserem erfahrenen B&amp;ouml;rsenteam beziehen....</description>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:49:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GOLDEN MINERALS CORP. - WKN A0X9LC- UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=537&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/013
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:57:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>tradersreport newsletter 10014 - AMERICAN MEDICAL</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=536&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/014
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:05:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMBAC FINANCIAL SERVICES  WKN 882277 - UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=535&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/070
			
			
			 
			
			
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
			AMBAC FINANCIAL SERVICES &amp;ndash; WKN 882277 - UPDATE
			
			
			 
			
			
			
			 
			
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			
			 
			
			
			  			
			Diese...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:47:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DAX INDEX - WKN 846900 - UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=534&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/012
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:50:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PORTAL RESOURCES - WKN A0CAY2 - UPDATE</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=533&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/011
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:09:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADIDAS AG  WKN 500340  UPDATE	</title>
			<link>http://www.tradersreport.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=532&amp;Itemid=1</link>
			<description>10/010
			
			
			
			
			
			
			info@tradersreport.at (mailto:info@tradersreport.at)
			
			erscheinungsweise
			der tradersreport erscheint unregelm&amp;auml;&amp;szlig;ig.
			
			versandart
			der versand erfolgt per html-email.
			
			haftung
			alle im tradersreport sowie auf der website ver&amp;ouml;ffentlichten informationen beruhen auf sorgf&amp;auml;ltigen...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:01:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
